leetcode-------mysql
SQL 面试宝典 10. 人口流动分析 - 力扣(LeetCode)表: 各城市人口流动表
+-------------+---------+
| 字段名称 | 类型 |
+-------------+---------+
| 流出城市 | varchar |
| 流入城市 | varchar |
| 交通工具 | int |
| 日期 | date |
| 数量 | int |
+-------------+---------+
其中交通工具对应关系为 1:汽车,2:火车,3:飞机
该表的每一条数据表示一条人口流动记录,字段“数量”表示从“流出城市”到“流入城市”的人口数量。
例如,猴子从老家长春乘坐汽车到合肥工作,那么对应这个表中 “流出城市”是“长春”,“流入城市”是“合肥”,交通工具 1。
请分析每个城市的总流入人口数目。
查询结果如下例所示。
示例 1:
<strong>输入:</strong>
表:各城市人口流动表
+--------+---------+---------+------------+------+
| 流出城市 | 流入城市 | 交通工具 | 日期 | 数量|
+--------+---------+---------+------------+------+
| 长春 | 合肥 | 1 | 2013-05-01 | 599 |
| 北京 | 天津 | 2 | 2013-05-04 | 527 |
| 呼市 | 北京 | 1 | 2014-09-15 | 801 |
| 石家庄 | 苏州 | 2 | 2015-11-21 | 873 |
| 上海 | 北京 | 1 | 2015-03-02 | 913 |
| 广州 | 深圳 | 3 | 2017-05-08 | 725 |
| 北京 | 武汉 | 3 | 2017-05-06 | 671 |
| 北京 | 深圳 | 3 | 2017-06-11 | 754 |
| 长春 | 大连 | 1 | 2018-06-11 | 398 |
| 北京 | 广州 | 3 | 2018-03-02 | 400 |
| 济南 | 长春 | 3 | 2018-05-03 | 739 |
+--------+---------+---------+------------+------+
<strong>输出:</strong>
+------+------------+
| 城市| 总流入人口数 |
+------+------------+
| 合肥| 599 |
| 天津| 527 |
| 北京| 1714 |
| 苏州| 873 |
| 深圳| 1479 |
| 武汉| 671 |
| 大连| 398 |
| 广州| 400 |
| 长春| 739 |
+------+------------+
<strong>解释:</strong>
结果展示了各城市对应的总流入人口量。 select 流入城市 as 城市,
sum(数目) as 总流入人口数
from 各城市人口流动表
group by 流入城市
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!更多信息从访问主页:qidao123.com:ToB企服之家,中国第一个企服评测及商务社交产业平台。
页:
[1]