虚拟机搭建23年云盘算技能大赛容器云平台
主机名IP资源配置k8s-master-node1192.168.200.6516C_16V_200Gk8s-worker-node1192.168.200.6616C_16V_200G vmware17,单网卡配置,资源一定要给高,起码10G的内存# ls
anaconda-ks.cfgchinaskills_cloud_paas_v2.1.iso
# mount chinaskills_cloud_paas_v2.1.iso /mnt/
mount: /dev/loop0 is write-protected, mounting read-only
# cp -rf /mnt/* /opt/
anaconda-ks.cfgchinaskills_cloud_paas_v2.1.iso
# umount /mnt/
# rm -rf chinaskills_cloud_paas_v2.1.iso
# mv /opt/kubeeasy-v2.0 /usr/bin/kubeeasy
由于和云主机环境差别,需要手动把全部集群需要的依赖安装上
# cd /opt/dependencies/
# tar -xf packages.tar.gz
# cd packages
# yum install -y packages/*
# scp /opt/dependencies/packages.tar.gz 192.168.200.66:/opt/
node节点安装依赖
# tar -xf packages.tar.gz
# yum install -y packages/*
安装依赖
master节点实验
# kubeeasy install depend --host 192.168.200.65,192.168.200.66 --user root --password 000000 --offline-file /opt/dependencies/packages.tar.gz
安装集群
master节点实验
# kubeeasy install kubernetes --master 192.168.200.65 --worker 192.168.200.66 --user root --password 000000 --version 1.25.2 --offline-file /opt/kubeeasy.tar.gz
# kubectl get nodes
NAME STATUS ROLES AGE VERSION
k8s-master-node1 Ready control-plane 6m35s v1.25.2
k8s-worker-node1 Ready <none> 5m58s v1.25.2
# kubectl get pod -A
NAMESPACE NAME READY STATUS RESTARTS AGE
harbor harbor-chartmuseum-6f4fc8c4d6-9kkmd 1/1 Running 0 4m14s
harbor harbor-core-7fbdd7789d-blj84 1/1 Running 0 4m14s
harbor harbor-database-0 1/1 Running 0 4m14s
harbor harbor-jobservice-6b66745979-vdpmc 1/1 Running 3 (3m47s ago) 4m15s
harbor harbor-nginx-7599458b66-7mtw8 1/1 Running 0 4m15s
harbor harbor-notary-server-7559d99c5b-r67pv 1/1 Running 0 4m15s
harbor harbor-notary-signer-84ffd99484-rlb6c 1/1 Running 0 4m15s
harbor harbor-portal-67d8547c5f-9xxd8 1/1 Running 0 4m15s
harbor harbor-redis-0 1/1 Running 0 4m14s
harbor harbor-registry-76475549f8-6xrc6 2/2 Running 0 4m15s
harbor harbor-trivy-0 1/1 Running 0 4m14s
istio-system grafana-56bdf8bf85-m2lfw 1/1 Running 0 4m54s
istio-system istio-egressgateway-fffc799cf-ls22t 1/1 Running 0 5m13s
istio-system istio-ingressgateway-7d68764b55-8g2jw 1/1 Running 0 5m13s
istio-system istiod-5456fd558d-p8rgx 1/1 Running 0 5m17s
istio-system jaeger-c4fdf6674-4d925 1/1 Running 0 4m53s
istio-system kiali-8f955f859-5vx5b 1/1 Running 0 4m52s
istio-system prometheus-85949fddb-mdcpt 2/2 Running 0 4m51s
kube-system coredns-565d847f94-bbmf7 1/1 Running 0 7m49s
kube-system coredns-565d847f94-bqhgv 1/1 Running 0 7m49s
kube-system dashboard-metrics-scraper-64bcc67c9c-95mkl 1/1 Running 0 7m29s
kube-system dashboard-portainer-695648f848-8x2h4 1/1 Running 0 4m14s
kube-system etcd-k8s-master-node1 1/1 Running 0 8m3s
kube-system kube-apiserver-k8s-master-node1 1/1 Running 0 8m3s
kube-system kube-controller-manager-k8s-master-node1 1/1 Running 0 8m3s
kube-system kube-flannel-ds-nk7jv 1/1 Running 0 7m30s
kube-system kube-flannel-ds-vdck2 1/1 Running 0 7m50s
kube-system kube-proxy-67xrp 1/1 Running 0 7m50s
kube-system kube-proxy-jbgqh 1/1 Running 0 7m30s
kube-system kube-scheduler-k8s-master-node1 1/1 Running 0 8m4s
kube-system kubernetes-dashboard-74b66d7f9c-jp5pv 1/1 Running 0 7m29s
kube-system metrics-server-84c4f4fb8d-zcs8q 1/1 Running 0 7m23s
kube-system nfs-client-provisioner-868d76db49-zk4xp 1/1 Running 0 6m50s
kubevirt virt-api-5dd9ccbc96-2dqb9 1/1 Running 0 6m10s
kubevirt virt-api-5dd9ccbc96-pqjmg 1/1 Running 0 6m10s
kubevirt virt-controller-7659874849-29lg6 1/1 Running 0 5m45s
kubevirt virt-controller-7659874849-2vzl6 1/1 Running 0 5m45s
kubevirt virt-handler-hctvj 1/1 Running 0 5m45s
kubevirt virt-handler-q8775 1/1 Running 0 5m45s
kubevirt virt-operator-5db8d9f8f9-858fk 1/1 Running 0 6m45s
kubevirt virt-operator-5db8d9f8f9-kcdnm 1/1 Running 0 6m45s
#
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!更多信息从访问主页:qidao123.com:ToB企服之家,中国第一个企服评测及商务社交产业平台。
页:
[1]