内存模块情势 | SODIMM 小型双列直插内存模块 Small Outline Dual In-line Memory Module | UDIMM 非缓冲双列直插内存模块 Unbuffered Dual In-line Memory Module |
尺寸 | 比尺度 DIMM 模块小 676mm | 尺度大小,长度通常为 1333mm |
主要用途 | 适合紧凑设备(Laptop, mini PC, NAS) | 适合台式机和工作站 |
针脚数量 PIN | DDR3:204 针,DDR4: 260针,DDR5: 262针 | DDR3: 240针,DDR4: 288针,DDR5: 288针 |
散热性能 | 一样寻常 无散热片 | 可以配备散热片,或散热系统 |
unbuffered | 内存模块和内存控制器直接通信,而不通过额外的寄存器(缓冲器)进行中转 | 内存模块和内存控制器直接通信,而不通过额外的寄存器(缓冲器)进行中转 |
ECC | 一样寻常没有, 特殊型号会有 | 带ECC 不带ECC都很常见 |
内存的技能: | 特点 | 应用 |
SDR(Single Data Rate) | DDR 内存的前,每个时钟周期只能传输一次数据 | Pentium 586 时代 CPU |
RDRAM(Rambus Dynamic RAM) | 数据速率较高,但延迟较大,散热不好,当年攒电脑买过 | 被 DDR 系列镌汰 |
LPDDR(Low Power DDR) | DDR 内存的低功耗版本 | 智能手机、平板电脑和超薄笔记本 |
GDDR(Graphics DDR) | 专为图形处理单元(GPU)计划的内存,与 DDR 相似, 优化并行计算与高带宽 | GPU、显卡、图形计算 |
HBM(High Bandwidth Memory) | 高性能计算和图形任务计划,接纳 3D 堆叠技能,高带宽 | 高端显卡,AI 这类高性能运算 |
SRAM(Static RAM) | 静态内存,不需要像 DRAM 那样频繁刷新数据。数据保存时间长,速率快,容量小,贵 | CPU 的缓存(L1、L2、L3 缓存) |
NVRAM(Non-Volatile RAM) | 非易失性内存,断电后数据不会丢失 | 固件存储(BIOS/UEFI) |
MRAM(Magnetoresistive RAM) | 新型非易失性内存,速率快,能耗低,寿命长,理论上可以替代 DRAM | |
Flash Memory | 差别于 DRAM,先擦除再写入,读快写慢 | SSD、USB |
Optane Memory(3D XPoint) | 接近 DRAM 的速率和非易失性的特点 | 高速缓存,加速系统存储性能 |
Memory Specifications | |
Max Memory Size (dependent on memory type) | 64 GB |
Memory Types | Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s Up to LPDDR5 5200 MT/s Up to LPDDR4x 4267 MT/s |
Max # of Memory Channels | 2 |
ECC Memory Supported | no |
Memory slots | Two SODIMM |
Memory type | DDR4 |
Memory speed | 2666 MT/s (With non-Type-C configuration) 3200 MT/s (With Type-C configuration) NOTE:Systems with 11th Generation Intel Core (or Tiger Lake) do not offer Type-C. |
Maximum memory configuration | 16 GB |
Minimum memory configuration | 4 GB |
Memory size per slot | 4 GB, 8 GB, 16 GB |
Memory configurations supported | 4 GB, 1 x 4 GB, DDR4 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4 12 GB, 1 x 4 GB + 1 X 8 GB, DDR4 16 GB, 1 x 16 GB, DDR4 8 GB, 2 x 4 GB, DDR4, dual-channel 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, dual-channel |
频率 | DDR4-1600 (1600 MT/s) | DDR4-3200 (3200 MT/s) |
现实时钟频率 | 800 MHz | 1600 MHz |
总位宽 | 64 位 | 64 位 |
带宽 | (1600×64)÷8=12.8 GB/s | (3200×64)÷8=25.6 GB/s |
欢迎光临 IT评测·应用市场-qidao123.com (https://dis.qidao123.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |