文件头 | 字段 | 值 |
文件头 | char szMagic[20] | fe.tile.store.data20字节 |
uint version | 版本号4字节 | |
uint typeId | 数据类型 enum PKType { PK_IMAGE , PK_DEM, PK_VEC, PK_QXSY, PK_USER, };4字节 | |
uint wgs84 | 是否是wgs84经纬投影4字节 | |
uint flag | 4字节 | |
uint64 timestamp | 时间戳8字节 | |
real2 vStart | 经纬度最小范围8*2字节 | |
real2 vEnd | 经纬度最大范围 8*2字节 | |
LevSnap levOff[24] | 级别索引,8 * 24 字节 | |
char _reserve[240] | 保留 | |
级别1 | int2 _start | 2 * 4字节,瓦片最小行列号 |
int2 _end | 2 * 4字节,瓦片最大行列号 | |
uint64 _offset | 8字节 | |
uint64 _dataSize | 8字节 | |
uint _lev | 4字节 | |
char _reserve[216] | 216字节 | |
瓦片数据索引矩阵数据PKTLHeader | N * PKTLHeader N = (_end.x - _start.x + 1) * (_end.y - _start.y + 1) | |
PKTLHeader | ||
级别2 | ||
级别3 | ||
级别… |
文件头 | 字段 | 值 |
文件头 | char szMagic[20] | fe.tile.store.data20字节 |
uint version | 版本号4字节 | |
uint typeId | 数据类型 enum PKType { PK_IMAGE , PK_DEM, PK_VEC, PK_QXSY, PK_USER, };4字节 | |
uint wgs84 | 是否是wgs84经纬投影4字节 | |
uint flag | 4字节 | |
uint64 timestamp | 时间戳8字节 | |
real2 vStart | 经纬度最小范围8*2字节 | |
real2 vEnd | 经纬度最大范围 8*2字节 | |
LevSnap levOff[24] | 级别索引,8 * 24 字节 | |
char _reserve[240] | 保留 | |
数据0 | Int4 | 4*4字节,行号,列号,级别,大小 |
数据 | ||
数据1 | Int4 | 4*4字节,行号,列号,级别,大小 |
数据 | ||
数据… | Int4 | 4*4字节,行号,列号,级别,大小 |
数据 |
欢迎光临 ToB企服应用市场:ToB评测及商务社交产业平台 (https://dis.qidao123.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |