编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | token_id | int | 10 | 0 | N | Y | | 临时访问牌ID |
2 | token | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 临时访问牌 |
3 | info | text | 65535 | 0 | Y | N | | |
4 | maxage | int | 10 | 0 | N | N | 2 | 最大寿命:默认2小时 |
5 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: |
6 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: |
7 | user_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 用户编号: |
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | article_id | mediumint | 8 | 0 | N | Y | | 文章id:[0,8388607] |
2 | title | varchar | 125 | 0 | N | Y | | 标题:[0,125]用于文章和html的title标签中 |
3 | type | varchar | 64 | 0 | N | N | 0 | 文章分类:[0,1000]用来搜索指定类型的文章 |
4 | hits | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 点击数:[0,1000000000]访问这篇文章的人次 |
5 | praise_len | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 点赞数 |
6 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: |
7 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: |
8 | source | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 来源:[0,255]文章的出处 |
9 | url | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 来源地点:[0,255]用于跳转到发布该文章的网站 |
10 | tag | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 标签:[0,255]用于标注文章所属相关内容,多个标签用空格隔开 |
11 | content | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | | 正文:文章的主体内容 |
12 | img | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 封面图 |
13 | description | text | 65535 | 0 | Y | N | | 文章形貌 |
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | type_id | smallint | 5 | 0 | N | Y | | 分类ID:[0,10000] |
2 | display | smallint | 5 | 0 | N | N | 100 | 显示顺序:[0,1000]决定分类显示的先后顺序 |
3 | name | varchar | 16 | 0 | N | N | | 分类名称:[2,16] |
4 | father_id | smallint | 5 | 0 | N | N | 0 | 上级分类ID:[0,32767] |
5 | description | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 形貌:[0,255]形貌该分类的作用 |
6 | icon | text | 65535 | 0 | Y | N | | 分类图标: |
7 | url | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 外链地点:[0,255]如果该分类是跳转到其他网站的情况下,就在该URL上设置 |
8 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: |
9 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: |
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | attraction_information_id | int | 10 | 0 | N | Y | | 景点信息ID |
2 | attraction_name | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 景点名称 |
3 | category_of_tourist_attractions | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 景点种别 |
4 | scenic_spot_location | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 景点地点 |
5 | scenic_spot_rating | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 景点评分 |
6 | attraction_cover | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 景点封面 |
7 | longitude_of_tourist_attractions | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 景点经度 |
8 | attraction_latitude | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 景点纬度 |
9 | opening_hours | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 开放时间 |
10 | description_of_attractions | text | 65535 | 0 | Y | N | | 景点形貌 |
11 | scenic_spot_details | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | | 景点详情 |
12 | hits | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 点击数 |
13 | praise_len | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 点赞数 |
14 | create_time | datetime | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
15 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | auth_id | int | 10 | 0 | N | Y | | 授权ID: |
2 | user_group | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 用户组: |
3 | mod_name | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 模块名: |
4 | table_name | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 表名: |
5 | page_title | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 页面标题: |
6 | path | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 路由路径: |
7 | position | varchar | 32 | 0 | Y | N | | 位置: |
8 | mode | varchar | 32 | 0 | N | N | _blank | 跳转方式: |
9 | add | tinyint | 3 | 0 | N | N | 1 | 是否可增加: |
10 | del | tinyint | 3 | 0 | N | N | 1 | 是否可删除: |
11 | set | tinyint | 3 | 0 | N | N | 1 | 是否可修改: |
12 | get | tinyint | 3 | 0 | N | N | 1 | 是否可查察: |
13 | field_add | text | 65535 | 0 | Y | N | | 添加字段: |
14 | field_set | text | 65535 | 0 | Y | N | | 修改字段: |
15 | field_get | text | 65535 | 0 | Y | N | | 查询字段: |
16 | table_nav_name | varchar | 500 | 0 | Y | N | | 跨表导航名称: |
17 | table_nav | varchar | 500 | 0 | Y | N | | 跨表导航: |
18 | option | text | 65535 | 0 | Y | N | | 设置: |
19 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: |
20 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: |
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | classification_of_tourist_attractions_id | int | 10 | 0 | N | Y | | 景点分类ID |
2 | category_of_tourist_attractions | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 景点种别 |
3 | create_time | datetime | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
4 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | collect_id | int | 10 | 0 | N | Y | | 收藏ID: |
2 | user_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 收藏人ID: |
3 | source_table | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 来源表: |
4 | source_field | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 来源字段: |
5 | source_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 来源ID: |
6 | title | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 标题: |
7 | img | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 封面: |
8 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: |
9 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: |
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | comment_id | int | 10 | 0 | N | Y | | 批评ID: |
2 | user_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 批评人ID: |
3 | reply_to_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 复兴批评ID:空为0 |
4 | content | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | | 内容: |
5 | nickname | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 昵称: |
6 | avatar | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 头像地点:[0,255] |
7 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: |
8 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: |
9 | source_table | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 来源表: |
10 | source_field | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 来源字段: |
11 | source_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 来源ID: |
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | hits_id | int | 10 | 0 | N | Y | | 点赞ID: |
2 | user_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 点赞人: |
3 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: |
4 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: |
5 | source_table | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 来源表: |
6 | source_field | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 来源字段: |
7 | source_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 来源ID: |
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | notice_id | mediumint | 8 | 0 | N | Y | | 公告id: |
2 | title | varchar | 125 | 0 | N | N | | 标题: |
3 | content | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | | 正文: |
4 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: |
5 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: |
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | praise_id | int | 10 | 0 | N | Y | | 点赞ID: |
2 | user_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 点赞人: |
3 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: |
4 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: |
5 | source_table | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 来源表: |
6 | source_field | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 来源字段: |
7 | source_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 来源ID: |
8 | status | bit | 1 | 0 | N | N | 1 | 点赞状态:1为点赞,0已取消 |
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | registered_users_id | int | 10 | 0 | N | Y | | 注册用户ID |
2 | user_name | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 用户姓名 |
3 | user_gender | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 用户性别 |
4 | users_mobile_phone | varchar | 16 | 0 | Y | N | | 用户手机 |
5 | user_location | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 用户位置 |
6 | examine_state | varchar | 16 | 0 | N | N | 已通过 | 审核状态 |
7 | user_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 用户ID |
8 | create_time | datetime | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
9 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | security_information_id | int | 10 | 0 | N | Y | | 安全信息ID |
2 | information_number | varchar | 64 | 0 | N | N | | 信息编号 |
3 | facility_name | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 办法名称 |
4 | facility_category | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 办法种别 |
5 | facility_location | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 办法位置 |
6 | contact_phone_number | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 联系电话 |
7 | attraction_name | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 景点名称 |
8 | security_level | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 安全级别 |
9 | release_date | date | 10 | 0 | Y | N | | 发布日期 |
10 | safety_tips | text | 65535 | 0 | Y | N | | 安全提示 |
11 | warning_information | text | 65535 | 0 | Y | N | | 预警信息 |
12 | security_description | text | 65535 | 0 | Y | N | | 安全形貌 |
13 | hits | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 点击数 |
14 | praise_len | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 点赞数 |
15 | create_time | datetime | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
16 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | slides_id | int | 10 | 0 | N | Y | | 轮播图ID: |
2 | title | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 标题: |
3 | content | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 内容: |
4 | url | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 链接: |
5 | img | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 轮播图: |
6 | hits | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 点击量: |
7 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: |
8 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: |
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | upload_id | int | 10 | 0 | N | Y | | 上传ID |
2 | name | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 文件名 |
3 | path | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 访问路径 |
4 | file | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 文件路径 |
5 | display | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 显示顺序 |
6 | father_id | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 父级ID |
7 | dir | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 文件夹 |
8 | type | varchar | 32 | 0 | Y | N | | 文件类型 |
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | urgent_assistance_id | int | 10 | 0 | N | Y | | 告急求助ID |
2 | seeking_help_from_users | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 求助用户 |
3 | user_name | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 用户姓名 |
4 | help_title | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 求助标题 |
5 | type_of_help_sought | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 求助类型 |
6 | help_seeking_content | text | 65535 | 0 | Y | N | | 求助内容 |
7 | reply_content | text | 65535 | 0 | Y | N | | 复兴内容 |
8 | create_time | datetime | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
9 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | user_id | mediumint | 8 | 0 | N | Y | | 用户ID:[0,8388607]用户获取其他与用户相关的数据 |
2 | state | smallint | 5 | 0 | N | N | 1 | 账户状态:[0,10](1可用|2异常|3已冻结|4已注销) |
3 | user_group | varchar | 32 | 0 | Y | N | | 地点用户组:[0,32767]决定用户身份和权限 |
4 | login_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 上次登录时间: |
5 | phone | varchar | 11 | 0 | Y | N | | 手机号码:[0,11]用户的手机号码,用于找回暗码时或登录时 |
6 | phone_state | smallint | 5 | 0 | N | N | 0 | 手机认证:[0,1](0未认证|1审核中|2已认证) |
7 | username | varchar | 16 | 0 | N | N | | 用户名:[0,16]用户登录时所用的账户名称 |
8 | nickname | varchar | 16 | 0 | Y | N | | 昵称:[0,16] |
9 | password | varchar | 64 | 0 | N | N | | 暗码:[0,32]用户登录所需的暗码,由6-16位数字或英文构成 |
10 | email | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 邮箱:[0,64]用户的邮箱,用于找回暗码时或登录时 |
11 | email_state | smallint | 5 | 0 | N | N | 0 | 邮箱认证:[0,1](0未认证|1审核中|2已认证) |
12 | avatar | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 头像地点:[0,255] |
13 | open_id | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 针对获取用户信息字段 |
14 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: |
15 | vip_level | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 会员品级 |
16 | vip_discount | double | 11 | 2 | Y | N | 0.00 | 会员折扣 |
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | group_id | mediumint | 8 | 0 | N | Y | | 用户组ID:[0,8388607] |
2 | display | smallint | 5 | 0 | N | N | 100 | 显示顺序:[0,1000] |
3 | name | varchar | 16 | 0 | N | N | | 名称:[0,16] |
4 | description | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 形貌:[0,255]形貌该用户组的特点或权限范围 |
5 | source_table | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 来源表: |
6 | source_field | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 来源字段: |
7 | source_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 来源ID: |
8 | register | smallint | 5 | 0 | Y | N | 0 | 注册位置: |
9 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: |
10 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: |
![]() |
欢迎光临 ToB企服应用市场:ToB评测及商务社交产业平台 (https://dis.qidao123.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |