功能/特性 | Standard Edition (SE) | Enterprise Edition (EE) |
最大处置惩罚器数目 | 2 个处置惩罚器 | 无限定 |
最大实例数目 | 1 个实例 | 无限定 |
内存管理 | 手动 SGA 和 PGA 调解 | 主动内存管理 (AMM) |
分区表 | 不支持 | 支持 |
OLAP | 不支持 | 支持 |
数据加密 | 支持 Transparent Data Encryption (TDE) | 支持 Advanced Security Option (ASO) |
数据压缩 | 只支持基本压缩 | 支持高级压缩 |
高级备份 | 不支持 | 支持 RMAN 备份压缩和加密 |
Data Guard | 不支持 | 支持 |
并行查询 | 不支持 | 支持 |
闪回技术 | 仅支持 Flashback Query | 支持 Flashback Database 等完整功能 |
高级分析功能 (如分析函数) | 不支持 | 支持 |
RAC (Real Application Clusters) | 支持但有限定 | 完全支持 |
主动存储管理 (ASM) | 支持 | 支持 |
数据库内核修补 (without downtime) | 不支持 | 支持在线修补 (Online Patching) |
高级安全性 (如虚拟私有数据库、数据掩码等) | 不支持 | 支持 |
企业管理工具 (如 Oracle Enterprise Manager) | 基本支持 | 支持高级管理功能 |
并行数据加载 | 不支持 | 支持 |
高级集群功能 (如跨实例并行) | 不支持 | 支持 |
别的标准版也不支持调优和诊断,如常用的AWR,ASH,ADDM等,因为这些本身属于收费组件,所以不在对比列表中。标准版可以利用statspack报表来做基本的调优,但是该报表需要DBA本身手动配置。