qmt编程之获取龙虎榜数据
qmt更加详细的教程方法,会连续逐步梳理。
也可找寻博主的历史文章,搜索关键词检察解决方案 !
获取龙虎榜数据
获取指定日期区间内的龙虎榜数据
内置python
- C.get_longhubang(stock_list, startTime, endTime)
复制代码 参数
参数名称范例描述stock_listlist股票列表,如 ['600000.SH', '600036.SH']startTimestr起始时间,如 '20170101'endTimestr竣事时间,如 '20180101' 返回值
参数名称数据范例描述reasonstr上榜缘故原由closefloat收盘价spreadRatefloat涨跌幅TurnoverVolunefloat成交量Turnover_Amountfloat成交金额buyTraderBoothpandas.DataFrame买方席位sellTraderBoothpandas.DataFrame卖方席位
- buyTraderBooth 或 sellTraderBooth 包罗字段:
参数名称数据范例描述traderNamestr交易营业部名称buyAmountfloat买入金额buyPercentfloat买入金额占总成交占比sellAmountfloat卖出金额sellPercentfloat卖出金额占总成交占比totalAmountfloat该席位总成交金额rankint席位排行directionint交易方向 示例
示例
- # coding:gbk
- def init(C):
- return
- def handlebar(C):
- print(C.get_longhubang(['000002.SZ'],'20100101','20180101'))
复制代码 返回值
- stockCode stockName date reason \
- 0 000002.SZ 万科A 2010-12-21 00:00:00 日价格涨幅偏离值达7%以上的证券
- 1 000002.SZ 万科A 2013-01-21 00:00:00 日价格涨幅偏离值达7%以上的证券
- 2 000002.SZ 万科A 2013-06-28 00:00:00 日价格涨幅偏离值达7%以上的证券
- 3 000002.SZ 万科A 2014-12-31 00:00:00 日价格涨幅偏离值达7%以上的证券
- 4 000002.SZ 万科A 2015-12-01 00:00:00 日价格涨幅偏离值达7%以上的证券
- 5 000002.SZ 万科A 2015-12-02 00:00:00 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
- 6 000002.SZ 万科A 2015-12-02 00:00:00 日价格涨幅偏离值达7%以上的证券
- 7 000002.SZ 万科A 2015-12-09 00:00:00 日价格涨幅偏离值达7%以上的证券
- 8 000002.SZ 万科A 2015-12-17 00:00:00 日价格涨幅偏离值达7%以上的证券
- 9 000002.SZ 万科A 2015-12-18 00:00:00 日价格涨幅偏离值达7%以上的证券
- 10 000002.SZ 万科A 2016-07-04 00:00:00 日价格跌幅偏离值达7%以上的证券
- 11 000002.SZ 万科A 2016-07-05 00:00:00 日价格跌幅偏离值达7%以上的证券
- 12 000002.SZ 万科A 2016-07-05 00:00:00 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券
- 13 000002.SZ 万科A 2016-08-04 00:00:00 日价格涨幅偏离值达7%以上的证券
- 14 000002.SZ 万科A 2016-08-12 00:00:00 日价格涨幅偏离值达7%以上的证券
- 15 000002.SZ 万科A 2016-08-15 00:00:00 日价格涨幅偏离值达7%以上的证券
- 16 000002.SZ 万科A 2016-08-16 00:00:00 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
- 17 000002.SZ 万科A 2016-08-16 00:00:00 日价格涨幅偏离值达7%以上的证券
- 18 000002.SZ 万科A 2016-08-31 00:00:00 日价格涨幅偏离值达7%以上的证券
- 19 000002.SZ 万科A 2016-11-09 00:00:00 日价格涨幅偏离值达7%以上的证券
- 20 000002.SZ 万科A 2017-01-13 00:00:00 日价格涨幅偏离值达7%以上的证券
- 21 000002.SZ 万科A 2017-06-23 00:00:00 日价格涨幅偏离值达7%以上的证券
- 22 000002.SZ 万科A 2017-06-26 00:00:00 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
- 23 000002.SZ 万科A 2017-06-26 00:00:00 日价格涨幅偏离值达7%以上的证券
- 24 000002.SZ 万科A 2017-09-07 00:00:00 日价格涨幅偏离值达7%以上的证券
- 25 000002.SZ 万科A 2017-11-21 00:00:00 日价格涨幅偏离值达7%以上的证券
- 26 000002.SZ 万科A 2021-02-25 00:00:00 日涨幅偏离值达到7%的证券
- 27 000002.SZ 万科A 2022-11-11 00:00:00 日涨幅偏离值达到7%的证券
- 28 000002.SZ 万科A 2022-11-29 00:00:00 日涨幅偏离值达到7%的证券
- close SpreadRate TurnoverVolume \
- 0 9.1300000000000008 10 29708.793799999999
- 1 11.130000000000001 9.9800000000000004 2343.0893000000001
- 2 9.8499999999999996 8.3599999999999994 23490.928500000002
- 3 13.9 9.9700000000000006 48995.445899999999
- 4 16.579999999999998 10.02 37501.637000000002
- 5 18.239999999999998 10.01 121600.59819999999
- 6 18.239999999999998 10.01 121600.59819999999
- 7 19.550000000000001 10.02 35985.1973
- 8 22.210000000000001 10 25833.926500000001
- 9 24.43 10 22389.840199999999
- 10 21.989999999999998 -9.9900000000000002 426.63
- 11 19.789999999999999 -10 19905.759999999998
- 12 19.789999999999999 -10 19905.759999999998
- 13 19.670000000000002 10.01 37134.658199999998
- 14 22.780000000000001 10 37487.086199999998
- 15 25.059999999999999 10.01 32311.062999999998
- 16 27.57 10.02 33347.805800000002
- 17 27.57 10.02 33347.805800000002
- 18 24.93 10.02 23831.257399999999
- 19 26.300000000000001 8.5899999999999999 40171.613899999997
- 20 21.809999999999999 6.9100000000000001 10642.6641
- 21 24.07 10.01 12511.867700000001
- 22 26.48 10.01 17111.8298
- 23 26.48 10.01 17111.8298
- 24 25.969999999999999 9.1199999999999992 12745.6991
- 25 31.789999999999999 10 10817.886200000001
- 26 32.990000000000002 10 25954.038499999999
- 27 15.76 9.9800000000000004 29116.540400000002
- 28 18.829999999999998 9.9900000000000002 25456.029699999999
- ...
复制代码
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!更多信息从访问主页:qidao123.com:ToB企服之家,中国第一个企服评测及商务社交产业平台。 |