qmt量化交易计谋小白学习笔记第15期【qmt编程之获取龙虎榜数据】
qmt编程之获取龙虎榜数据qmt更加详细的教程方法,会连续逐步梳理。
也可找寻博主的历史文章,搜索关键词检察解决方案 !
获取龙虎榜数据
获取指定日期区间内的龙虎榜数据
内置python
C.get_longhubang(stock_list, startTime, endTime)
参数
参数名称范例描述stock_listlist股票列表,如 ['600000.SH', '600036.SH']startTimestr起始时间,如 '20170101'endTimestr竣事时间,如 '20180101' 返回值
[*]格式为pandas.DataFrame:
参数名称数据范例描述reasonstr上榜缘故原由closefloat收盘价spreadRatefloat涨跌幅TurnoverVolunefloat成交量Turnover_Amountfloat成交金额buyTraderBoothpandas.DataFrame买方席位sellTraderBoothpandas.DataFrame卖方席位
[*]buyTraderBooth 或 sellTraderBooth 包罗字段:
参数名称数据范例描述traderNamestr交易营业部名称buyAmountfloat买入金额buyPercentfloat买入金额占总成交占比sellAmountfloat卖出金额sellPercentfloat卖出金额占总成交占比totalAmountfloat该席位总成交金额rankint席位排行directionint交易方向 示例
示例
# coding:gbk
def init(C):
return
def handlebar(C):
print(C.get_longhubang(['000002.SZ'],'20100101','20180101')) 返回值
stockCode stockName date reason\
0 000002.SZ 万科A2010-12-21 00:00:00 日价格涨幅偏离值达7%以上的证券
1 000002.SZ 万科A2013-01-21 00:00:00 日价格涨幅偏离值达7%以上的证券
2 000002.SZ 万科A2013-06-28 00:00:00 日价格涨幅偏离值达7%以上的证券
3 000002.SZ 万科A2014-12-31 00:00:00 日价格涨幅偏离值达7%以上的证券
4 000002.SZ 万科A2015-12-01 00:00:00 日价格涨幅偏离值达7%以上的证券
5 000002.SZ 万科A2015-12-02 00:00:00连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
6 000002.SZ 万科A2015-12-02 00:00:00 日价格涨幅偏离值达7%以上的证券
7 000002.SZ 万科A2015-12-09 00:00:00 日价格涨幅偏离值达7%以上的证券
8 000002.SZ 万科A2015-12-17 00:00:00 日价格涨幅偏离值达7%以上的证券
9 000002.SZ 万科A2015-12-18 00:00:00 日价格涨幅偏离值达7%以上的证券
10000002.SZ 万科A2016-07-04 00:00:00 日价格跌幅偏离值达7%以上的证券
11000002.SZ 万科A2016-07-05 00:00:00 日价格跌幅偏离值达7%以上的证券
12000002.SZ 万科A2016-07-05 00:00:00连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券
13000002.SZ 万科A2016-08-04 00:00:00 日价格涨幅偏离值达7%以上的证券
14000002.SZ 万科A2016-08-12 00:00:00 日价格涨幅偏离值达7%以上的证券
15000002.SZ 万科A2016-08-15 00:00:00 日价格涨幅偏离值达7%以上的证券
16000002.SZ 万科A2016-08-16 00:00:00连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
17000002.SZ 万科A2016-08-16 00:00:00 日价格涨幅偏离值达7%以上的证券
18000002.SZ 万科A2016-08-31 00:00:00 日价格涨幅偏离值达7%以上的证券
19000002.SZ 万科A2016-11-09 00:00:00 日价格涨幅偏离值达7%以上的证券
20000002.SZ 万科A2017-01-13 00:00:00 日价格涨幅偏离值达7%以上的证券
21000002.SZ 万科A2017-06-23 00:00:00 日价格涨幅偏离值达7%以上的证券
22000002.SZ 万科A2017-06-26 00:00:00连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
23000002.SZ 万科A2017-06-26 00:00:00 日价格涨幅偏离值达7%以上的证券
24000002.SZ 万科A2017-09-07 00:00:00 日价格涨幅偏离值达7%以上的证券
25000002.SZ 万科A2017-11-21 00:00:00 日价格涨幅偏离值达7%以上的证券
26000002.SZ 万科A2021-02-25 00:00:00 日涨幅偏离值达到7%的证券
27000002.SZ 万科A2022-11-11 00:00:00 日涨幅偏离值达到7%的证券
28000002.SZ 万科A2022-11-29 00:00:00 日涨幅偏离值达到7%的证券
close SpreadRate TurnoverVolume\
0 9.1300000000000008 1029708.793799999999
1 11.130000000000001 9.98000000000000042343.0893000000001
2 9.8499999999999996 8.359999999999999423490.928500000002
3 13.9 9.970000000000000648995.445899999999
4 16.579999999999998 10.0237501.637000000002
5 18.239999999999998 10.01121600.59819999999
6 18.239999999999998 10.01121600.59819999999
7 19.550000000000001 10.02 35985.1973
8 22.210000000000001 1025833.926500000001
9 24.43 1022389.840199999999
1021.989999999999998-9.9900000000000002 426.63
1119.789999999999999 -1019905.759999999998
1219.789999999999999 -1019905.759999999998
1319.670000000000002 10.0137134.658199999998
1422.780000000000001 1037487.086199999998
1525.059999999999999 10.0132311.062999999998
16 27.57 10.0233347.805800000002
17 27.57 10.0233347.805800000002
18 24.93 10.0223831.257399999999
1926.300000000000001 8.589999999999999940171.613899999997
2021.809999999999999 6.9100000000000001 10642.6641
21 24.07 10.0112511.867700000001
22 26.48 10.01 17111.8298
23 26.48 10.01 17111.8298
2425.969999999999999 9.1199999999999992 12745.6991
2531.789999999999999 1010817.886200000001
2632.990000000000002 1025954.038499999999
27 15.76 9.980000000000000429116.540400000002
2818.829999999999998 9.990000000000000225456.029699999999
... https://img-blog.csdnimg.cn/direct/c08f0bf88e8f4699a9047e568ed3f491.jpeg
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!更多信息从访问主页:qidao123.com:ToB企服之家,中国第一个企服评测及商务社交产业平台。
页:
[1]